Behaalde medailles 2015
Provinciale kampioenschappen – Oost-Vlaanderen
Discipline | |||||
8 | Kogelkarabijn | S1 | De Meyer Jeroen | Goud | |
D1 | De Quick Jana | Goud | |||
9 | Luchtkarabijn | S1 | De Meyer Jeroen | Goud | |
D1 | De Quick jana | Zilver | |||
JH | Marcelis Yorick | Zilver | |||
JD | Segers Bjork D’hauwer Phaedra |
Goud Zilver |
|||
Benjamins | Van Cauwenberge Ruben | Goud | |||
Duiveltjes | Segers Xena | Goud | |||
11 | Luchtpistool | S2 | Van Belleghem Peter Van Delsen Alain |
Zilver Brons |
|
S3 | Voesterzoons Eddy | Goud | |||
D1 | Martens Emily | Zilver | |||
D2 | Verschueren Nadine | Goud | |||
D3 | Meerpoel Anne-Marie | Goud | |||
JH | Wallace Lawrence Bruneel Kiano |
Goud Zilver |
|||
Cadet | Van Cauwenberge Kevin Herregoddts Michael |
Goud Zilver |
|||
Opgelegd | De Bisschop Herbert | Goud | |||
12 | Olympisch snelvuur | D’hauwer Jordy | Goud | ||
12a | Olympisch snelvuur short | Van Delsen Alain | Zilver | ||
13 | Zwaar kaliber | S1 | D’hauwer Jordy De Naer Tom D’hauwer Stany |
Goud Zilver Brons |
|
S2 | Van Belleghem Peter Wijns Freddy |
Goud Brons |
|||
S3 | Baetens Marc De Ville Norbert Voesterzoons Eddy |
Goud Zilver Brons |
|||
D3 | Meerpoel Anne-Marie | Goud | |||
14 | Standaard pistool | S1 | D’hauwer Jordy D’hauwer Stany |
Zilver Brons |
|
S2 | Van Belleghem Peter | Goud | |||
D2 | Verschueren Nadine | Goud | |||
D3 | Meerpoel Anne-Marie | Zilver | |||
15 | Vrij pistool 50 meter | S1 | D’hauwer Jordy D’hauwer Stany |
Goud Zilver |
|
S2 | Van Delsen Alain Van Belleghem Peter |
Goud Brons |
|||
S3 | Voesterzoons Eddy | Goud | |||
16 | Sportpistool | S1 | D’hauwer Jordy | Brons | |
S2 | Wijns Freddy Van Geyte André Van Belleghem Peter |
Goud Zilver Brons |
|||
D2 | Verschueren Nadine | Goud | |||
D3 | Meerpoel Anne-Marie | Goud | |||
17 | Super kaliber | D’hauwer Stany Norga Johan |
Goud Zilver |
||
Vlaamse Kampioenschappen 2015 |
|||||
8 | Kogelgeweer 10 meter | D1 | De Quick jana | Goud | |
9 | Luchtkarabijn | D1 | De Quick Jana | Goud | |
Duiveltjes | Segers Xena | Goud | |||
11 | Luchtpistool | D3 | Meerpoel Anne-Marie | Goud | |
JH | Wallace Lawrence | Goud | |||
Cadet | Van Cauwenberge Kevin | Zilver | |||
13 | Zwaar kaliber | S2 | Van Belleghem Peter | Brons | |
S3 | Baetens Marc | Brons | |||
D3 | Meerpoel Anne-Maria | Goud | |||
14 | Standaard Pistool | S1 | D’hauwer Jordy | Brons | |
D3 | Meerpoel Anne-Marie | Goud | |||
16 | Sportpistool | S1 | D’hauwer Jordy | Brons | |
D3 |
Meerpoel Anne-Marie |
Goud |
|||
|
|
|
|||
Nationale Kampioenschappen 2015 |
|||||
8 | Kogelkarabijn 10 meter | D1 | De Quick Jana | Goud | |
13 | Zwaar kaliber | S3 | Baetens Marc | Brons | |
D3 | Meerpoel Anne-Marie | Goud | |||
15 | Vrij Pistool | S2 | Van Belleghem Peter | Brons | |
16 | Sportpistool | D3 | Meerpoel Anne-Marie | Goud | |
BELGIAN OPEN AIR 2015 te Marche-en-Famenne |
|||||
9 | Luchkarabijn | Duiveltje | Segers Xena | Brons | |
D1 | De Quick Jana | Zilver | |||
11 | Luchtpistool | S3 | Voesterzoons Eddy | Brons | |
D2 | Verschueren Nadine | Zilver | |||
D3 | Meerpoel Anne-Marie | Goud | |||
JH | Wallace Lawrence | Zilver | |||
Kleiduif 2015 |
|||||
Landelijk kampioenschap | Dames | De Cubber Carla Meerpoel Anne-Marie Verschueren Nadine |
1ste pl 2de pl 3de pl |
||
Vlaams kampioenschap | Dames | De Cubber Carla | 1ste pl |