Behaalde medailles 2023
Provinciale kampioenschappen – Oost-Vlaanderen
| 10m snelvuur luchtpistool | Senior 2 | Van Belleghem Peter | Goud |
| Rossignol Frank | Zilver | ||
| Senior 3 | Voesterzoons Eddy | Brons | |
| 10m luchtpistool standaard | Senior 2 | Rossignol Frank | Goud |
| Van Belleghem Peter | Zilver | ||
| Senior 3 | Voesterzoons Eddy | Brons | |
| 10m luchtkarabijn opgelegd | Senior B | Uytterhaegen Jean-Marie | Zilver |
| 10m luchtpistool opgelegd | Senior A | Rossignol Frank | Zilver |
| Voesterzoons Eddy | Goud | ||
| De Schrijver Johan | Zilver | ||
| Senior C | De Mey Jean | Goud | |
| De Bisschop Herbert | Zilver | ||
| 10m luchtkarabijn | Senior 1 | De Meyer Jeroen | Goud |
| De Schinckel Jethro | Brons | ||
| Dames 1 | D’hauwer Phaedra | Brons | |
| Junior Dames | Van der Slagmolen | Goud | |
| Cadet | Debboudt Navaro | Goud | |
| 10m luchtpistool | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Zilver |
| Senior 2 | Rossignol Frank | Goud | |
| Van Belleghem Peter | Zilver | ||
| Senior 3 | Voesterzoons Eddy | Goud | |
| Dames 3 | Meerpoel Anne-Marie | Goud | |
| Cadet | Savat Launo | Goud | |
| 25m super kaliber | Senior 1 | D’hauwer Stany | Zilver |
| Senior 2 | Rossignol Frank | Goud | |
| Van Belleghem Peter | Zilver | ||
| 25m 30 schot fix | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Goud |
| D’hauwer Stany | Brons | ||
| Senior 2 | Rossignol Frank | Goud | |
| Van Belleghem Peter | Zilver | ||
| Van Bossuyt Christophe | Brons | ||
| Senior 3 | Voesterzoons Eddy | Zilver | |
| Baetens Marc | Brons | ||
| Dames 3 | Meerpoel Anne-Marie | Goud | |
| 25m standaard pistool | Senior 2 | Rossignol Frank | Zilver |
| Van Belleghem Peter | Brons | ||
| Senior 3 | Deprez Geert | Brons | |
| Dames 3 | Meerpoel Anne-Marie | Goud | |
| 25m sporting Rifle | Senior | Van Bossuyt Christophe | Goud |
| Senior | De Schinckel Jethro | Zilver | |
| 25m sporting Rifle Standard OPEN | Senior | De Schinckel Jethro | Goud |
| 25m sporting Rifle Standard | Senior | Van Bossuyt Christophe | Goud |
| 25m sport pistool | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Goud |
| D’hauwer Stany | Brons | ||
| Senior 2 | Rossignol Frank | Goud | |
| Van Belleghem Peter | Brons | ||
| Dames 3 | Meerpoel Anne-Marie | Goud | |
| 25m Olympisch snelvuur | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Goud |
| D’hauwer Stany | Zilver | ||
| Senior 2 | Rossignol Frank | Goud | |
| Van Belleghem Peter | Zilver | ||
| Norga Johan | Brons | ||
| Senior 3 | Baetens Marc | Zilver | |
| Deprez Geert | Brons | ||
| Dames 3 | Meerpoel Anne-Marie | Goud | |
| 25m Zwaar kaliber | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Zilver |
| Senior 2 | Rossignol Frank | Goud | |
| Van Belleghem Peter | Brons | ||
| 50m Vrij Pistool | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Goud |
| D’hauwer Stany | Zilver | ||
| Senior 2 | Rossignol Frank | Goud | |
| Van Belleghem Peter | Zilver | ||
| Norga Johan | Brons | ||
| Senior 3 | Voesterzoons Eddy | Goud | |
| Baetens Marc | Zilver | ||
| 50m Vrij Pistool opgelegd | Senior 2A | Rossignol Frank | Goud |
| Van Belleghem Peter | Zilver | ||
| Van Bossuyt Christophe | Brons | ||
| Senior 3B | Voesterzoons Eddy | Goud | |
| Baetens Marc | Zilver | ||
| Deprez Geert | Brons | ||
| Senior 3C | De Mey Jean | Goud | |
| Dames 3B | Meerpoel Anne-Marie | Goud | |
| Bowling Pins Pistool Standard | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Brons |
| Senior 2 | Rossignol Frank | Goud | |
| Norga Johan | Zilver | ||
| Van Belleghem Pete | Brons | ||
| Bowling Pins Pistool Open | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Brons |
| Senior 2 | Norga Johan | Goud | |
| Rossignol Frank | Zilver | ||
| Van Bellegem Peter | Brons | ||
| Bowling Pins Open | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Goud |
| Senior 3 | Voesterzoons Eddy | Brons | |
| Bowling Pins Revolver Open | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Goud |
Vlaamse kampioenschappen
| 10m snelvuur luchtpistool | Senior 2 | Rossignol Frank | Goud |
| Van Belleghem Peter | Brons | ||
| 10m luchtpistool standaard | Senior 2 | Van Belleghem Peter | Zilver |
| Rossignol Frank | Brons | ||
| Senior 3 | Voesterzoons Eddy | Brons | |
| 10m luchtpistool | Senior 2 | Rossignol Frank | Goud |
| Senior 3 | Voesterzoons Eddy | Brons | |
| 10m luchtkarabijn opgelegd | Senior 3B | Uytterhaegen Jean-Marie | Goud |
| 10m luchtpistool opgelegd | Senior 3B | Voesterzoons Eddy | Goud |
| Senior 3C | De Mey Jean | Brons | |
| 25m super kaliber | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Goud |
| Senior 2 | Rossignol Frank | Zilver | |
| Van Belleghem Peter | Brons | ||
| 25m standaard pistool | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Zilver |
| D’hauwer Stany | Brons | ||
| Senior 2 | Rossignol Frank | Goud | |
| Van Belleghem Peter | Zilver | ||
| 25m Olympisch snelvuur | Senior 1 | D’hauwer Stany | Goud |
| D’hauwer Jordy | Zilver | ||
| Bowlingpins Pistool Standaard | Senior 2 | Rossignol Frank | Zilver |
| Bowlingpins Pistool Open | Senior 2 | Rossignol Frank | Brons |
| 25m sport pistool | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Goud |
| Senior 2 | Rossignol Frank | Goud | |
| Van Belleghem Peter | Zilver | ||
| 50m vrij pistool | Senior 1 | D’hauwer Stany | Brons |
| Senior 2 | Rossignol Frank | Goud | |
| Van Belleghem Peter | Zilver | ||
| Senior 3 | Voesterzoons Eddy | Goud | |
| 25m zwaar kaliber | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Goud |
| D’hauwer Stany | Zilver | ||
| Senior 2 | Rossignol Frank | Goud |
Nationale kampioenschappen
| 10m snelvuur luchtpistool | Senior 2 | Rossignol Frank | Zilver |
| 25m standaard pistool | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Brons |
| Senior 2 | Rossignol Frank | Brons | |
| 25m super kaliber | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Zilver |
| Senior 2 | Rossignol Frank | Brons | |
| 25m Olympisch snelvuur | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Zilver |
| Senior 2 | Rossignol Frank | Goud | |
| 25m zwaar kaliber | Senior 2 | Rossignol Frank | Zilver |
| 50m vrij pistool | Senior 3 | Voesterzoons Eddy | Goud |
Belgian Open Air te Marche-en-Famenne
| 10m luchtpistool opgelegd | SH A | Rossignol Frank | Brons |
| SH B | Voesterzoons Eddy | Zilver | |
| SD B | Meerpoel Anne-Marie | Brons |