Behaalde medailles 2024
Provinciale kampioenschappen – Oost-Vlaanderen
| 10m snelvuur luchtpistool | Senior 2 | Rossignol Frank | Goud |
| Senior 3 | Van Belleghem Peter | Goud | |
| 10m luchtpistool standaard | Senior 2 | Rossignol Frank | Goud |
| Senior 3 | Van Belleghem Peter | Goud | |
| Voesterzoons Eddy | Zilver | ||
| 10m luchtkarabijn opgelegd | Heren Cat-B | Uytterhaegen Jean-Marie | Zilver |
| de Houx Robert | Brons | ||
| 10m luchtpistool opgelegd | Heren Cat-A | Rossignol Frank | Zilver |
| Wallace Robert | Brons | ||
| Heren Cat-B | Voesterzoons Eddy | Goud | |
| De Schrijver Johan | Zilver | ||
| Heren Cat-C | De Mey Jean | Goud | |
| De Bisschop Herbert | Zilver | ||
| 10m luchtkarabijn | Senior 1 | De Meyer Jeroen | Goud |
| Dames 1 | D’hauwer Phaedra | Goud | |
| Junior Dames | Loeckx Jaelee | Goud | |
| G-Sport | Walravens Ward | Goud | |
| 10m luchtpistool | Senior 2 | Rossignol Frank | Goud |
| Norga Johan | Zilver | ||
| Senior 3 | Voesterzoons Eddy | Zilver | |
| Van Belleghem Peter | Brons | ||
| Junor Heren | Savat Launo | Goud | |
| 15m pinshooting pistool open | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Zilver |
| Senior 2 | Rossignol Frank | Goud | |
| Norga Johan | Zilver | ||
| Van Bossuyt Christophe | Brons | ||
| Senior 3 | Van Belleghem Peter | Brons | |
| 15m pinshooting pistool standaard | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Zilver |
| Senior 2 | Rossignol Frank | Goud | |
| Norga Johan | Zilver | ||
| 15m pishooting revolver open | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Goud |
| Senior 3 | Van Belleghem Peter | Zilver | |
| De Mey Jean | Brons | ||
| 15m pishooting revolver standaard | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Zilver |
| 25m super kaliber | Senior 1 | D’hauwer Stany | Goud |
| D’hauwer Jordy | Brons | ||
| Senior 2 | Rossignol Frank | Goud | |
| Norga Johan | Zilver | ||
| 25m standaard pistool | Senior 1 | D’hauwer Stany | Zilver |
| Senior 2 | Rossignol Frank | Goud | |
| Norga Johan | Zilver | ||
| Senior 3 | Van Belleghem Peter | Goud | |
| Dames 3 | Meerpoel Anne-Marie | Goud | |
| 25m 30 schot fix | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Goud |
| D’hauwer Stany | Brons | ||
| Senior 2 | Rossignol Frank | Goud | |
| Van Bossuyt Christophe | Zilver | ||
| Norga Johan | Brons | ||
| Senior 3 | Voesterzoons Eddy | Zilver | |
| Van Belleghem Peter | Brons | ||
| Dames 3 | Meerpoel Anne-Marie | Goud | |
| 25m sportpistool | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Goud |
| Senior 2 | Rossignol Frank | Goud | |
| Norga Johan | Zilver | ||
| Van Bossuyt Christophe | Brons | ||
| Dames 3 | Meerpoel Anne-Marie | Goud | |
| 25m Olympisch snelvuur | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Goud |
| De Naeyer Steven | Zilver | ||
| Senior 2 | Rossignol Frank | Goud | |
| Senior 3 | Deprez Geert | Zilver | |
| Van Belleghem Peter | Brons | ||
| Dames 3 | Meerpoel Anne-Marie | Goud | |
| 25m zwaar kaliber | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Goud |
| D’hauwer Stany | Zilver | ||
| Senior 2 | Rossignol Frank | Goud | |
| Norga Johan | Zilver | ||
| Senior 3 | Baetens Marc | Brons | |
| 25m sportkarabijn | Open | Rossignol Frank | Goud |
| Senior | De Schinckel Jethro | Goud | |
| Van Belleghem Peter | Zilver | ||
| 25m standaard portkarabijn | Open | Rossignol Frank | Goud |
| De Schinckel Jethro | Brons | ||
| Senior | Van Belleghem Peter | Brons | |
| 50m kogelkarabijn staand | Senior 1 | De Schinckel Jethro | Zilver |
| 50m vrij pistool | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Goud |
| D’hauwer Stany | Zilver | ||
| Senior 2 | Rossignol Frank | Goud | |
| Van Bossuyt Christophe | Brons | ||
| Senior 3 | Van Belleghem Peter | Zilver | |
| Voesterzoons Eddy | Brons | ||
| 50m vrij pistool met steun | Heren Cat-A | Rossignol Frank | Goud |
| Van Belleghem Peter | Zilver | ||
| Van Bossuyt Christophe | Brons | ||
| Heren Cat-B | Voesterzoons Eddy | Goud | |
| Deprez Geert | Zilver | ||
| Heren Cat-C | De Mey Jean | Goud | |
| Dames Cat-C | Meerpoel Anne-Marie | Goud | |
| Pompactie korrel | Van Belleghem Peter | Goud | |
| Van Bossuyt Christophe | Brons | ||
| Pompactie optsch | Van Belleghem Peter | Goud | |
| Van Bossuyt Christophe | Zilver | ||
| Pompactie keep & korrel | Van Belleghem Peter | Goud | |
| Van Bossuyt Christophe | Zilver | ||
| 100m liggend vrij geweer | Senior 3 | Voesterzoons Eddy | Zilver |
| 100m liggend standaard | Senior 3 | Voesterzoons Eddy | Zilver |
Vlaamse kampioenschappen
| 10m snelvuur luchtpistool | Senior 2 | Rossignol Frank | Brons |
| 10m luchtpistool standaard | Senior 2 | Rossignol Frank | Zilver |
| Senior 3 | Voesterzoons Eddy | Brons | |
| 10m luchtpistool | Senior 2 | Rossignol Frank | Goud |
| 10m luchtpistool opgelegd | Heren Cat-B | Voesterzoons Eddy | Goud |
| Heren Cat-C | De Mey Jean | Zilver | |
| 25m sportpistool | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Zilver |
| Senior 2 | Rossignol Frank | Zilver | |
| 25m zwaar kaliber | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Goud |
| Senior 2 | Rossignol Frank | Zilver | |
| 25m super kaliber | Senior 2 | Rossignol Frank | Zilver |
| Norga Johan | Brons | ||
| 25m standaard pistool | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Zilver |
| 25m Olympisch snelvuur | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Goud |
| D’hauwer Stany | Brons | ||
| Senior 2 | Rossignol Frank | Zilver | |
| Senior 3 | Van Belleghem Peter | Brons | |
| 50m vrij pistool | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Brons |
| Senior 2 | Rossignol Frank | Goud | |
| Senior 3 | Voesterzoons Eddy | Zilver | |
| 15m pishooting revolver open | Senior 3 | Van Belleghem Peter | Brons |
| 100m liggend standaard | Senior 3 | Voesterzoons Eddy | Brons |
Nationale kampioenschappen
| 25m zwaar kaliber | Senior 2 | Rossignol Frank | Zilver |
| 50m vrij pistool | Senior 1 | Rossignol Frank | Brons |
| 25m Olympisch snelvuur | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Goud |
Belgian Open Air te Sankt Vith
| Luchtkarabijn Opgelegd | Heren Cat-B | Uytterhaegen Jean-Marie | Brons |
| Luchtpistool Opgelegd | Heren Cat-A | Rossignol Frank | Brons |
| Heren Cat-B | Voesterzoons Eddy | Zilver | |
| Heren Cat-C | De Mey Jean | Brons |