Behaalde medailles 2018
Provinciale kampioenschappen – Oost-Vlaanderen
Discipline | |||||
8 | 10m kogelkarabijn | Senior 1 | De Schinckel Jethro | Brons | |
9 | 10m luchtkarabijn | Senior 1 | De Meyer Jeroen | Goud | |
Dame 1 | De Quick Jana | Brons | |||
Cadet | De Coster Lien | Goud | |||
Benjamin | Van Der Slagmolen Jana Nieuborg Jente |
Goud Zilver |
|||
Opgelegd | Uytterhaegen Jean-Marie | Goud | |||
11 | 10m luchtpistool | Senior 1 | De Kimpe Michel Rossignol Frank |
Goud Zilver |
|
Senior 2 | Van Belleghem Peter Norga Johan |
Zilver Brons |
|||
Senior 3 | Voesterzoons Eddy | Goud | |||
Dame 1 | De Quick Femke | Zilver | |||
Dame 2 | Verschueren Nadine Leneau Marleen |
Goud Zilver |
|||
Dame 3 | Meerpoel Anne-Marie | Goud | |||
Duiveltje | Savat Launo | Goud | |||
Junior Heren | Wallace Lawrence Herregodts Michael |
Goud Zilver |
|||
Opgelegd | De Mey Jean De Bisschop Herbert |
Goud Zilver |
|||
12 | 25m Olympisch snelvuur | D’hauwer Jordy | Goud | ||
12A | 25m Olympisch snelvuur short | Voesterzoons Eddy | Zilver | ||
13 | 25m zwaar kaliber | Senior 1 | D’hauwer Stany | Goud | |
Senior 2 | Van Belleghem Peter | Goud | |||
Senior 3 | Baetens Marc | Goud | |||
Dame 3 | Meerpoel Anne-Marie | Goud | |||
14 | 25m standaard pistool | Senior 2 | Van Belleghem Peter | Brons | |
Senior 3 | Baetens Marc De Ville Norbert |
Zilver Brons |
|||
Junior Heren | Wallace Lawrence | Goud | |||
Dame 2 | Verschueren Nadine | Goud | |||
Dame 3 | Meerpoel Anne-Marie | Goud | |||
15 | 50m vrij pistool | Senior 1 | D’hauwer Jordy D’hauwer Stany |
Goud Zilver |
|
Senior 2 | Van Belleghem Peter | Zilver | |||
Senior 3 | Voesterzoons Eddy | Goud | |||
16 | 25m sportpistool | Senior 1 | D’hauwer Jordy Rossignol Frank |
Goud Brons |
|
Senior 2 | Van Belleghem Peter | Goud | |||
Senior 3 | Baetens Marc | Brons | |||
Junior Heren | Wallace Lawrence | Goud | |||
Dame 2 | Verschueren Nadine | Goud | |||
Dame 3 | Meerpoel Anne-Marie | Goud | |||
17 | 25m super kaliber | Senior 2 | Norga Johan | Zilver | |
Senior 3 | Baetens Marc | Zilver | |||
18 | 10m snelvuur luchtpistool | Voesterzoons Eddy | Brons | ||
19 | 10m snelvuur luchtpistool standaard | Voesterzoons Eddy | Brons | ||
Lever-Action zwaar kaliber | De Naer Tom | Goud | |||
100m Ordonnantie geweer half automatisch voor 1950 | Voesterzoons Eddy | Brons | |||
25m 30 schot fix pistool | Categorie 1 | Voesterzoons Eddy | Zilver | ||
Vlaamse Kampioenschappen 2018 |
|||||
11 | 10m luchtpistool | Senior 3 | Voesterzoons Eddy | Goud | |
Dame 3 | Meerpoel Anne-Marie | Zilver | |||
Junior Heren | Wallace Lawrence Herregodts Michael |
Goud Zilver |
|||
12 | 25m Olympisch snelvuur | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Goud | |
14 | 25m standaard pistool | Junior Heren | Wallace Lawrence | Goud | |
15 | 50m vrij pistool | Senior 1 | D’hauwer Jordy D’hauwer Stany |
Goud Zilver |
|
Senior 3 | Voesterzoons Eddy | Goud | |||
16 | 25m sportpistool | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Zilver | |
Junior Heren | Wallace Lawrence | Goud | |||
Dames 3 | Meerpoel Anne-Marie | Goud | |||
18 | 10m snelvuur luchtpistool | Voesterzoons Eddy | Brons | ||
19 | 10m snelvuur luchtpistool standaard | Voesterzoons Eddy | Brons | ||
Nationale Kampioenschappen 2018 |
|||||
15 | 50m vrij pistool | Seniors | D’hauwer Jordy | Brons | |
16 | 25m sportpistool | Junior Heren | Wallace Lawrence | Goud | |
BELGIAN OPEN AIR 2018 te Gent |
|||||
11 | Luchtpistool | Senior 3 | Voesterzoons Eddy | Brons | |
Junior Heren | Wallace Lawrence | Brons |