Behaalde medailles 2019
Provinciale kampioenschappen – Oost-Vlaanderen
Discipline | |||||
3B | 100m Geweer liggend | Voesterzoons Eddy | Goud | ||
8 | 10m Kogelkarabijn | Senior 1 | De Schinckel Jethro | Goud | |
9 | 10m Luchtkarabijn | Senior 1 | Poriau Dirk | Zilver | |
Junior Dames | Suys Mirthe | Goud | |||
Cadet | De Coster Lien Van der Slagmolen Jana |
Goud Zilver |
|||
Benjamin | Van Bossuyt Sil |
Goud |
|||
10m Luchtkarabijn opgelegd | Categorie A | Uytterhaegen Jean-Marie | Brons | ||
11 | 10m Luchtpistool | Senior 1 | Rossignol Frank D’hauwer Jordy |
Goud Zilver |
|
Senior 2 | Norga Johan | Brons | |||
Senior 3 | Voesterzoons Eddy | Goud | |||
Dames 3 | Meerpoel Anne-Marie | Goud | |||
Duiveltjes | Savat Launo | Goud | |||
10m Luchtpistool opgelegd | Categorie A | Voesterzoons Eddy De Schrijver Johan |
Goud Zilver |
||
Categorie B | De Mey Jean Meerpoel Anne-Marie |
Goud Zilver |
|||
Categorie C | De Bisschop Herbert |
Goud | |||
12 | 25m Olympisch snelvuur | Senior 1 | Dhauwer Jordy | Goud | |
13 | 25m Zwaar kaliber | Senior 1 | Dhauwer Stany | Brons | |
Senior 2 | Van Belleghem Peter Norga Johan |
Goud Zilver |
|||
Senior 3 | Baetens Marc Deprez Geert |
Goud Zilver |
|||
Dames 3 | Meerpoel Anne-Marie | Goud | |||
14 | 25m Standaard Pistool | Senior 1 | Dhauwer Jordy | Zilver | |
Senior 2 | Van Belleghem Peter | Brons | |||
Senior 3 | Baetens Marc Deprez Geert |
Zilver Brons |
|||
Dames 2 | Verschueren Nadine | Goud | |||
Dames 3 | Meerpoel Anne-Marie | Goud | |||
15 | 50m Vrij Pistool | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Goud | |
Senior 2 | Van Belleghem peter Norga Johan |
Zilver Brons |
|||
Senior 3 | Voesterzoons Eddy Baetens Marc |
Goud Zilver |
|||
16 | 25m Sportpistool | Senior 2 | Van Belleghem Peter | Zilver | |
Dames 3 | Meerpoel Anne-Marie | Goud | |||
17 | 25m Super Kaliber | Senior 1 | D’hauwer Stany | Goud | |
Senior 2 | Norga Johan Van Belleghem Peter |
Goud Zilver |
|||
Senior 3 | Wijns Freddy |
Brons |
|||
25m Sportkarabijn | De Schinckel Jethro | Goud | |||
25m Sportkarabijn Standaard | De Schinckel Jethro | Goud | |||
25m 30 schot fix pistool | Categorie 1 | Voesterzoons Eddy | Brons | ||
Categorie 2 | Van Belleghem Peter | Brons | |||
Dames | Meerpoel Anne-Marie | Brons | |||
50m Geweer Staand | De Schinckel Jethro | Brons | |||
Vlaamse Kampioenschappen 2019 |
|||||
Discipline | |||||
3B | 100m Geweer | Voesterzoons Eddy | Brons | ||
11 | 10m Luchtpistool | Senior 3 | Voesterzoons Eddy | Goud | |
Dames 3 | Meerpoel Anne-Marie | Zilver | |||
10m Luchtpistool opgelegd | Categorie A | Voesterzoons Eddy | Zilver | ||
Categorie B | De Mey Jean | Brons | |||
Categorie B Dames | Meerpoel Anne-Marie | Goud | |||
Categorie C | De Bisschop Herbert | Zilver | |||
12 | 25m Snelvuur Pistool | D’hauwer Jordy | Goud | ||
13 | 25m Zwaar Kaliber | Senior 1 | D’hauwer Stany | Zilver | |
14 | 25m Standaard Pistool | Senior 1 | D’hauwer Jordy | Zilver | |
15 | 50m Vrij Pistool | Senior 3 | Voesterzoons Eddy | Goud | |
17 | 25m Super Kaliber | Senior | D’hauwer Stany | Brons | |
Nationale Kampioenschappen 2019 |
|||||
Discipline | |||||
15 | 50m Vrij Pistool | Senior 3 | Voesterzoons Eddy | Zilver | |
17 | 25m Super Kaliber | Senior 1 | D’hauwer Stany | Brons | |
Belgian Open Air 2019 te Macrhe-en Famenne |
|||||
Discipline | |||||
11 | 10m Luchtpistool | Senior 3 | Voesterzoons Eddy | Zilver | |
11A
|
10m Luchtpistool opgelegd
|
Senior Supported A | Voesterzoons Eddy
|
Goud
|
|
11A
|
10m Luchtpistool opgelegd
|
Dame Supported B | Meerpoel Anne-Marie
|
Goud
|